2023
收入£米 | 调整后EBITDA* 100万英镑 | 调整后的PBT*英镑 | 调整后每股收益*便士 | DPS便士 | |
共识(持续经营) | 67.7 | 22.2 | 14.7 | 4.0 | 1.0 |
高 | 68.0 | 22.7 | 15.0 | 4.2 | 1.1 |
低 | 67.2 | 21.5 | 14.5 | 3.9 | 0.9 |
2024
收入£米 | 调整后EBITDA* 100万英镑 | 调整后的PBT*英镑 | 调整后每股收益*便士 | DPS便士 | |
共识(持续经营) | 73.2 | 23.7 | 15.8 | 4.2 | 1.0 |
高 | 73.7 | 25.0 | 16.4 | 4.4 | 1.2 |
低 | 71.9 | 22.3 | 15.2 | 3.9 | 0.9 |
*不包括特殊项目和获得的无形资产摊销.
以上预测由多位注册投资分析师提供给Dotdigital Group, 截至2022年12月2日. Dotdigital Group不认可这些条款,Dotdigital Group也不承担更新或修改条款以反映上述日期之后出现的情况的任何义务.